Bitget x Bybit: taxas, segurança e disponibilidade (2026)
Lado a lado, com os mesmos dados conferidos. Nenhuma é colocada acima da outra.
| Bitget | Bybit | |
|---|---|---|
| Destaque | Copy trading, desconto de taxa com BGB | Derivativos, empresas locais na Turquia e UE |
| Taxa spot (maker) | 0.10% | 0.10% |
| Taxa spot (taker) | 0.10% | 0.10% |
| Taxa de futuros (maker) | 0.02% | 0.02% |
| Taxa de futuros (taker) | 0.06% | 0.055% |
| Com nosso código | −20% · 20% de reembolso na taxa | Ainda indisponível |
| Recompensas para novos usuários | Pacote de boas-vindas da Bitget e tarefas do Rewards Center | Presente de boas-vindas do Bybit Rewards Hub |
| Incidentes em 2026 | 24 de set. de 2026 · Carteiras quentes da Bitget são hackeadas | Nenhum registrado |
| Disponibilidade por país | 8 / 8: Brasil, Turquia, Vietnã, Indonésia, México, Argentina, Colômbia, Espanha (UE) | 8 / 8: Brasil, Turquia, Vietnã, Indonésia, México, Argentina, Colômbia, Espanha (UE) |
| Guia | Tutorial →Tutorial → | |
| Cadastre-se · Bitget |
VIP0 · Conferido 8 de nov. de 2026 · Comparativo de corretoras · Linha do tempo de segurança e regulação