Bybit x Gate: taxas, segurança e disponibilidade (2026)
Lado a lado, com os mesmos dados conferidos. Nenhuma é colocada acima da outra.
| Bybit | Gate | |
|---|---|---|
| Destaque | Derivativos, empresas locais na Turquia e UE | Grande variedade de altcoins |
| Taxa spot (maker) | 0.10% | 0.10% |
| Taxa spot (taker) | 0.10% | 0.10% |
| Taxa de futuros (maker) | 0.02% | 0.02% |
| Taxa de futuros (taker) | 0.055% | 0.05% |
| Com nosso código | Ainda indisponível | −20% · 20% de reembolso na taxa |
| Recompensas para novos usuários | Presente de boas-vindas do Bybit Rewards Hub | Pacote de boas-vindas do Gate Rewards Hub |
| Incidentes em 2026 | Nenhum registrado | Nenhum registrado |
| Disponibilidade por país | 8 / 8: Brasil, Turquia, Vietnã, Indonésia, México, Argentina, Colômbia, Espanha (UE) | 6 / 8: Brasil, Turquia, Vietnã, México, Colômbia, Espanha (UE) |
| Guia | Tutorial → | |
| Cadastre-se · Gate |
VIP0 · Conferido 8 de nov. de 2026 · Comparativo de corretoras · Linha do tempo de segurança e regulação