Binance x Bitget: taxas, segurança e disponibilidade (2026)
Lado a lado, com os mesmos dados conferidos. Nenhuma é colocada acima da outra.
| Binance | Bitget | |
|---|---|---|
| Destaque | Mercado P2P, desconto de taxa com BNB | Copy trading, desconto de taxa com BGB |
| Taxa spot (maker) | 0.10% | 0.10% |
| Taxa spot (taker) | 0.10% | 0.10% |
| Taxa de futuros (maker) | 0.02% | 0.02% |
| Taxa de futuros (taker) | 0.05% | 0.06% |
| Com nosso código | −10% · 10% de reembolso na taxa | −20% · 20% de reembolso na taxa |
| Recompensas para novos usuários | Recompensas de boas-vindas da Binance | Pacote de boas-vindas da Bitget e tarefas do Rewards Center |
| Incidentes em 2026 | 29 de out. de 2026 · Carteiras quentes da Binance são hackeadas / 1 de jul. de 2026 · Binance encerra novos serviços para usuários da UE por causa da MiCA | 24 de set. de 2026 · Carteiras quentes da Bitget são hackeadas |
| Disponibilidade por país | 7 / 8: Brasil, Turquia, Vietnã, Indonésia, México, Argentina, Colômbia | 8 / 8: Brasil, Turquia, Vietnã, Indonésia, México, Argentina, Colômbia, Espanha (UE) |
| Guia | Tutorial →Tutorial → | Tutorial →Tutorial → |
| Cadastre-se · Binance | Cadastre-se · Bitget |
VIP0 · Conferido 8 de nov. de 2026 · Comparativo de corretoras · Linha do tempo de segurança e regulação