Bitget ve Bybit: ücretler, güvenlik ve erişim (2026)
Aynı doğrulanmış verilerle yan yana. Biri diğerinden üstün gösterilmez.
| Bitget | Bybit | |
|---|---|---|
| Öne çıkan | Kopya işlem, BGB ile ücret indirimi | Türevler, Türkiye ve AB yerel şirketleri |
| Spot ücreti (maker) | 0.10% | 0.10% |
| Spot ücreti (taker) | 0.10% | 0.10% |
| Vadeli ücreti (maker) | 0.02% | 0.02% |
| Vadeli ücreti (taker) | 0.06% | 0.055% |
| Referans kodumuzla | −20% · %20 ücret iadesi | Henüz yok |
| Yeni kullanıcı ödülleri | Bitget hoş geldin paketi ve Rewards Center görevleri | Bybit Rewards Hub hoş geldin hediyesi |
| 2026 olayları | 24 Eyl 2026 · Bitget sıcak cüzdanları hacklendi | Kayıt yok |
| Ülkelere göre erişim | 8 / 8: Brezilya, Türkiye, Vietnam, Endonezya, Meksika, Arjantin, Kolombiya, İspanya (AB) | 8 / 8: Brezilya, Türkiye, Vietnam, Endonezya, Meksika, Arjantin, Kolombiya, İspanya (AB) |
| Rehber | Rehber →Rehber → | |
| Hemen kaydol · Bitget |
VIP0 · Kontrol 8 Kas 2026 · Borsa karşılaştırması · Güvenlik ve düzenleme zaman çizelgesi